| Tip natjecanja: | HŠPS Bodovni turnir |
| Plesovi: | Standardni i latinsko-američki plesovi |
| Promotivni naziv: | 2. trofej grada Virovitice i VPŽ |
| Mjesto: | Virovitica |
| Datum: | 26.5.2012 |
| Mjesto održavanja: | ŠD OŠ I.B. Mažuranić |
| Adresa: | Tina Ujevića 18, Virovitica |
| Razredi: | Prema Natjecateljskom praviliku HŠPS-a |
| Satnica: | Nije određena |
| Povjerenik: | Snježana Somogyi |
| Obrada: | Norbert Somogyi |
| Rok prijave: | 21.5.2012 |
| Rok odjave: | 23.5.2012 |
| Organizator: | PC Virovitica - Virovitica |
| Suorganizator: | --- |
| Kontakt osoba: | Damir Marenić |
| Kontakt telefon: | 98 9834996 |
| E-mail adresa: | ples@pc-virovitica.hr |
| Download | Raspis |
| Tip natjecanja: | HŠPS Bodovni turnir |
| Plesovi: | Standardni i latinsko-američki plesovi |
| Promotivni naziv: | |
| Mjesto: | Makarska |
| Datum: | 2.6.2012 |
| Mjesto održavanja: | Makarska |
| Adresa: | |
| Razredi: | Prema Natjecateljskom praviliku HŠPS-a |
| Satnica: | Nije određena |
| Povjerenik: | Tomislav Fajfer |
| Obrada: | Norbert Somogyi |
| Rok prijave: | 29.5.2012 |
| Rok odjave: | 30.5.2012 |
| Organizator: | ŠPK Briljantin - Makarska |
| Suorganizator: | --- |
| Kontakt osoba: | Frane Mucić |
| Kontakt telefon: | 091 536 7500 |
| E-mail adresa: | frane.mucic@allianz.hr |
| Download | Raspis |
| Tip natjecanja: | HŠPS Bodovni turnir |
| Plesovi: | Standardni i latinsko-američki plesovi |
| Promotivni naziv: | |
| Mjesto: | Split |
| Datum: | 3.6.2012 |
| Mjesto održavanja: | ŠC Gripe |
| Adresa: | Osječka 11, Split |
| Razredi: | Prema Natjecateljskom praviliku HŠPS-a |
| Satnica: | Nije određena |
| Povjerenik: | Tomislav Fajfer |
| Obrada: | Norbert Somogyi |
| Rok prijave: | 30.5.2012 |
| Rok odjave: | 31.5.2012 |
| Organizator: | PK Mirela - Split |
| Suorganizator: | --- |
| Kontakt osoba: | Mirela Tudor |
| Kontakt telefon: | 091 571 6583 |
| E-mail adresa: | mirela.tudor@st.t-com.hr |
| Download | Raspis |